"Puk Sren'k" TrophyπŸ† (basketball). Matchup 16 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

"Puk Sren'k" TrophyπŸ†

 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 0.3125 0.1875 0.8125 0.75 0.90625 0.59375 0.875 0.125 0.9375 4 1 1 1 2
2 Shoh Me Your Dingers 0.3125 0.6875 0.8125 0.65625 0.78125 0.625 0.59375 0.1875 0.9375 2 4 1 1 1
3 the youngest pizza lover 0.5625 0.6875 0.5 0.875 0.8125 0.625 0.71875 0.4375 0.5 2 3 4 0 0
4 Chopomania 0.625 0.6875 0.5625 0.5 0.6875 1 0.59375 0.375 0.8125 2 3 3 1 0
5 London Roosters 0.4375 0.4375 0.84375 0.75 0.3125 0.5625 0.53125 0.625 0.59375 1 2 5 1 0
6 Oguzki 0.75 0.625 0.3125 0.4375 0.53125 0.4375 0.46875 0.8125 0.4375 1 2 5 1 0
7 Experts 0.25 0.8125 0.46875 0.625 0.375 0.53125 0.5 0.46875 0.375 1 1 4 3 0
8 Gazmyas 0.3125 0.375 0.625 0.1875 0.1875 0.4375 0.25 0.875 0.15625 1 1 1 3 3
9 Old But Gold 0.6875 0.375 0.125 0.1875 0.125 0.0625 0.0625 0.875 0.125 1 1 0 1 6
10 Master of Uranus 0.5 0.5 0.6875 0.6875 0.625 0.25 0.78125 0.21875 0.5 0 4 3 2 0
11 A1exezy Hotspur 0.75 0.375 0.0625 0.75 0.5 0.53125 0.625 0.625 0.3125 0 4 2 2 1
12 Get Win or Die Tryin’ 0.5625 0.4375 0.5 0.5 0.625 0.625 0.59375 0.5625 0.5625 0 2 7 0 0
13 Ben White's Sh*thousery 0.625 0.375 0.34375 0.40625 0.25 0.6875 0.46875 0.5 0.3125 0 2 3 4 0
14 Ural Great Bench 0.625 0.3125 0.5625 0.375 0.53125 0.3125 0.28125 0.53125 0.6875 0 2 3 4 0
15 BASE Team 0.1875 0.5 0.59375 0.25 0.5 0.40625 0.4375 0.21875 0.625 0 1 5 2 1
16 Los b*stardos 0.5 0.625 0.1875 0.0625 0.25 0.3125 0.21875 0.5625 0.125 0 1 2 3 3
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Master of Uranus 0.75 1 0.75 1 1 0.25 1 0 1 5 2 0 1 1
2 Drummond Base 0.25 0 1 1 1 0.625 1 0 1 5 1 0 1 2
3 Chopomania 0.75 0.75 0.75 1 1 1 0.75 0 1 4 4 0 0 1
4 Shoh Me Your Dingers 0.5 0.75 0.75 0.625 1 1 0.875 0 1 4 3 1 0 1
5 Experts 0 0.75 0 0.25 0.25 0.875 0 0.75 0.25 1 2 0 3 3
6 Los b*stardos 0.5 0.5 0 0 0 0.25 0 1 0 1 0 2 1 5
7 London Roosters 0.5 0.75 0.75 0.75 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75 0 7 2 0 0
8 A1exezy Hotspur 0.25 0.5 0 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5 0.25 0 4 2 2 1
9 the youngest pizza lover 0.75 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.75 0.75 0.25 0 3 3 3 0
10 Ural Great Bench 0.25 0 0.5 0.5 0.75 0.5 0.625 0.25 0.75 0 3 3 2 1
11 Gazmyas 0.25 0.5 0.75 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 0.25 0 2 3 4 0
12 Ben White's Sh*thousery 0.75 0.25 0.75 0.375 0 0.5 0.25 0.5 0.5 0 2 3 3 1
13 BASE Team 0.5 0.5 0.75 0 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0 2 2 4 1
14 Oguzki 0.75 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0 0.75 0.25 0 2 2 4 1
15 Old But Gold 0.75 0.5 0 0.25 0 0 0 0.75 0 0 2 1 1 5
16 Get Win or Die Tryin’ 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0 0 7 2 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Chopomania 7.59375 6.90625 8.09375 7 5.90625 3.1875 8.5625 8.5625 5.0625 1 2 6 0 0
2 Old But Gold 6.1875 10.4375 14.4375 13.9688 14.25 15.0938 13.8438 2.90625 14.1875 1 1 0 1 6
3 Gazmyas 11.3125 10.5 9.96875 11.9688 12.3125 8.8125 11.5 2.84375 13.4688 1 0 1 6 1
4 Shoh Me Your Dingers 9.5 5.84375 5.21875 7.25 4.3125 6.15625 7.5625 12.1562 3.40625 0 5 3 1 0
5 Drummond Base 7 10.0625 4.5 3.90625 4.84375 7.1875 4.46875 14 4.4375 0 5 2 1 1
6 the youngest pizza lover 9 7.25 6.40625 6.1875 6.09375 7.46875 6.3125 8.40625 9.5 0 3 6 0 0
7 Experts 12.5625 4.3125 5.28125 4.9375 9.53125 7.875 9.53125 9.125 8.3125 0 3 5 1 0
8 A1exezy Hotspur 4.5 11.0625 13.6562 4.34375 7.59375 8.375 4.40625 8.34375 10.875 0 3 3 2 1
9 Get Win or Die Tryin’ 6.5 8.25 8.5625 7.75 5.5 6.125 6.8125 8.78125 6.625 0 2 7 0 0
10 London Roosters 9.21875 7.1875 3.6875 7.65625 10.6562 8.875 7.96875 7.46875 5.34375 0 2 6 1 0
11 Ural Great Bench 7.75 11.125 5.90625 10.7188 6.5 11.8125 13.2188 9.375 5.75 0 2 3 3 1
12 Master of Uranus 8.6875 8.6875 8.9375 8.59375 7.4375 9.59375 5.03125 10.0312 7.625 0 1 7 1 0
13 Ben White's Sh*thousery 7 11.0938 11.0625 7.4375 10.9688 5.09375 7.5 8.78125 10.75 0 1 4 4 0
14 Los b*stardos 10.0312 4.625 12.1562 14.0938 11.5312 10.3125 11.1562 7.375 11.75 0 1 1 6 1
15 Oguzki 7.75 8.21875 11.4375 9.625 6.84375 8.59375 9.6875 7.0625 10.5625 0 0 5 4 0
16 BASE Team 11.4062 10.4375 6.6875 10.5625 11.7188 11.4375 8.4375 10.7812 8.34375 0 0 3 6 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 6.25 7.5 3.75 2.5 4 9.5 2.75 14.5 4.5 2 4 2 0 1
2 Shoh Me Your Dingers 9 8.5 6.125 5.125 4.75 2.75 3 12.875 3.25 2 4 2 0 1
3 Chopomania 8 5.875 4.125 7.5 2.125 3.375 8.625 13.75 3 2 3 3 0 1
4 Master of Uranus 6.5 6.75 9.125 5.875 5.875 7.5 3.375 9.625 5 0 4 4 1 0
5 A1exezy Hotspur 8.75 7.75 13.375 4 6.25 5.75 6.125 9.875 8.5 0 4 3 1 1
6 London Roosters 12 5 5.875 8.25 6.75 8.625 7.75 7.375 5.75 0 3 5 1 0
7 the youngest pizza lover 8 5.5 7.5 9.25 9 10.875 6.25 6.125 9.5 0 3 5 1 0
8 Ben White's Sh*thousery 3.25 11.375 8.125 5.125 11.5 4.75 8 10.5 6.75 0 3 3 3 0
9 Experts 14.75 6.25 9 6 8.625 7.25 13 7.75 10 0 2 4 1 2
10 Ural Great Bench 8.5 12.25 5.25 10.5 5.75 11.5 10.25 9.5 7 0 2 3 4 0
11 Los b*stardos 8.5 5.75 13.625 14.75 14.5 9.375 10.5 3.375 13.75 0 2 2 1 4
12 Old But Gold 5.5 13.25 15.5 12.5 12.5 15.75 14.25 4 14.5 0 2 0 2 5
13 Gazmyas 10.25 13.25 8.5 9.5 11.125 8.125 8.125 3.75 11.5 0 1 4 3 1
14 Oguzki 6.25 9 9.5 11.125 10 9.75 13.125 8.25 13 0 1 3 3 2
15 BASE Team 11.75 9.25 8.5 13.5 15 14.25 12.25 4.75 12.25 0 1 2 3 3
16 Get Win or Die Tryin’ 8.75 8.75 8.125 10.5 8.25 6.875 8.625 10 7.75 0 0 7 2 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, Ρ€Π°Π½ΠΆΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΎΡ‚ самой сильной ΠΊ самой слабой. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ располоТСны Π² лСксикографичСском порядкС.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A1exezy Hotspur REB BLK FG% AST TO STL PTS FT% 3PM
BASE Team 3PM PTS BLK FT% REB TO FG% STL AST
Ben White's Sh*thousery STL FG% REB BLK TO PTS AST 3PM FT%
Chopomania STL PTS AST FT% REB FG% 3PM BLK TO
Drummond Base REB PTS BLK 3PM AST FG% STL FT% TO
Experts FT% REB 3PM STL PTS TO AST BLK FG%
Gazmyas TO STL 3PM FT% FG% BLK REB AST PTS
Get Win or Die Tryin’ AST STL FG% PTS BLK REB FT% 3PM TO
London Roosters 3PM PTS FT% TO REB BLK STL FG% AST
Los b*stardos FT% TO FG% STL BLK AST PTS 3PM REB
Master of Uranus BLK AST PTS REB FG% FT% 3PM STL TO
Oguzki AST TO FG% FT% STL REB BLK PTS 3PM
Old But Gold TO FG% FT% BLK REB PTS AST 3PM STL
Shoh Me Your Dingers PTS AST 3PM FT% STL REB BLK FG% TO
Ural Great Bench PTS 3PM AST FG% TO REB FT% STL BLK
the youngest pizza lover AST REB BLK 3PM FT% STL TO FG% PTS
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° с ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ° ΠΏΠΎΠΏΠ°Ρ€Π½ΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ всСми ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ, Ссли Π±Ρ‹ Π² качСствС Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ использовалась Π΅Ρ‘ сила. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. По этой Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ быстро ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΏΠΎ шансам Π½Π° ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρƒ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅Π½ Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ-Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΡƒ: ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹-ΠŸΠΎΡ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ-ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W L D %
1 Drummond Base 6-3-0 4-5-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 6-2-1 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 99 35 1 0.74
2 Chopomania 3-6-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 95 40 0 0.7
3 Shoh Me Your Dingers 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 92 43 0 0.68
4 Get Win or Die Tryin’ 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 6-2-1 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 88 46 1 0.66
5 the youngest pizza lover 2-7-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 86 49 0 0.64
6 London Roosters 3-6-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 9-0-0 7-2-0 7-2-0 80 55 0 0.59
7 A1exezy Hotspur 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 75 60 0 0.56
8 Experts 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 73 62 0 0.54
9 Ben White's Sh*thousery 2-6-1 2-7-0 4-5-0 2-6-1 2-7-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 63 70 2 0.47
10 Oguzki 2-7-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 5-4-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-3-1 8-1-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 63 71 1 0.47
11 Master of Uranus 2-7-0 1-8-0 3-6-0 1-8-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 4-5-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 63 72 0 0.47
12 Ural Great Bench 1-8-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 3-5-1 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 49 85 1 0.37
13 Los b*stardos 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 42 93 0 0.31
14 BASE Team 1-8-0 2-7-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 0-9-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 1-8-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 6-2-1 38 96 1 0.29
15 Gazmyas 1-8-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 7-2-0 37 98 0 0.27
16 Old But Gold 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 2-6-1 2-7-0 33 101 1 0.25
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Field goal percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 😔 😎 Last4 SUM
1 A1exezy Hotspur 3 1 3 2 1 5 2 8 3 3 2 4 8 6 10 11 0 11 35 72
2 Old But Gold 5 15 12 8 7 2 16 1 2 1 1 7 9 10 2 1 3 8 22 99
3 Get Win or Die Tryin’ 15 4 1 4 2 1 5 2 5 6 14 10 7 16 3 9 3 9 35 104
4 Ben White's Sh*thousery 13 5 16 14 13 6 4 7 6 4 8 3 2 3 1 7 4 7 13 112
5 Drummond Base 4 7 7 1 10 15 8 14 4 5 7 5 1 12 4 8 3 7 25 112
6 Chopomania 11 8 10.5 3 3 4 3 5 8 10 11 13 12 1 5 14 3 7 32 121.5
7 Oguzki 6 9 14 11 12 7 15 6 1 12 5 1 5 2 14 4 5 6 25 124
8 Ural Great Bench 1 10 2 9 11 3 7 11 10 15 3 8 11 5 8 10 1 5 34 124
9 Master of Uranus 14 2 6 5 8 12 11 3 13 8 15 16 13 4 7 2 6 5 26 139
10 the youngest pizza lover 9 3 4 7 5 8 1 16 16 16 13 14 3 11 13 5 6 6 32 144
11 London Roosters 7 6 10.5 6 9 13 13 4 12 7 6 6 15 14 6 13 6 1 48 147.5
12 Shoh Me Your Dingers 12 13 5 16 4 14 14 10 11 11 4 2 4 15 11 6 6 5 36 152
13 Los b*stardos 2 12 8 12.5 15 16 9 15 14 2 9 12 14 8 9 3 8 3 34 160.5
14 Gazmyas 16 14 9 10 6 10 6 9 15 14 16 15 6 7 12 16 8 0 41 181
15 BASE Team 10 11 13 12.5 16 9 12 13 7 13 10 9 10 9 16 12 8 0 47 182.5
16 Experts 8 16 15 15 14 11 10 12 9 9 12 11 16 13 15 15 10 0 59 201
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Free throw percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 😔 😎 Last4 SUM
1 Experts 9 1 2 5 2 6 4 3 1 6 2 3 4 15 4 2 1 12 25 69
2 Los b*stardos 1 3 5 3 6 1 7 4 4 5 10 2 3 1 15 4 1 12 23 74
3 Shoh Me Your Dingers 6 2 4 2 3.5 14 2 2 5 2 7 10 5 4 12 13 3 10 34 93.5
4 Chopomania 13 6 10 7 1 16 6 5 2 14 6 1 1 12 1 9.5 4 6 23.5 110.5
5 London Roosters 3 12 3 1 15 3 12 13 14 1 5 13 11 2 2 5 6 9 20 115
6 the youngest pizza lover 14 16 1 4 11 4 3 1 10 11 8 11 10 6 5 1 2 7 22 116
7 Oguzki 7 10 13 13 3.5 5 10 9 8 9 1 7 7 3 11 15 3 4 36 131.5
8 Get Win or Die Tryin’ 4 7 6 9 10 9 8 10 15 7 4 8 14 10 3 8 2 3 35 132
9 Master of Uranus 10 13 8 8 5 15 5 12 6 4 14 12 6 7 8 6 5 3 27 139
10 Drummond Base 12 15 9 14 14 8 1 7 7 13 16 15 9 8 6 7 7 1 30 161
11 BASE Team 8 8 12 12 12 12 11 11 11 16 13 4 2 9 14 12 8 2 37 167
12 Old But Gold 2 5 7 15 7 7 14 16 3 10 12 16 8 16 13 16 8 3 53 167
13 Gazmyas 5 14 11 16 9 2 16 6 12 15 3 6 12 11 16 14 8 3 53 168
14 A1exezy Hotspur 16 11 14 10 16 11 9 15 16 12 11 5 16 5 7 3 7 3 31 177
15 Ben White's Sh*thousery 15 9 15 6 8 13 13 8 13 3 15 14 13 13 10 9.5 9 1 45.5 177.5
16 Ural Great Bench 11 4 16 11 13 10 15 14 9 8 9 9 15 14 9 11 6 1 49 178
 
